2021年12月09日 - 2021年12月09日, 东健上汽大众朗逸优惠高达1.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
①致电礼:电话拨打 400-177-6129即可获得网销VIP专属价格
②置换礼:指定车型置换及重购享至高30000元置换补贴支持!
③金融礼:全系车型更享多款金融购车方案,至高享受5年60个月超低月供!指定购车方案可享0利率!
④网友到店,报销路费:网友到店且成交即可报销路费!
⑤热销车型:大众全系强悍SUV家族(途昂、途观L、途岳、途铠)均有现车!购买现车更有钜惠好礼!
⑥老客户介绍礼:推荐新客户购车成功均赠送售后原厂保养大礼包!
地址:万江区牌楼基社区高胜汽车城内。【亲们,看到那几个“询价”按钮吗 点击“询价”有惊喜(底价)哦!】
(注:网站各车型报价均为厂商指导价,价格仅为建议,不具任何约束力,成交价格请来店详询!)
网络VIP贵宾专线→【400-177-6129】 东莞东健上汽大众,竭诚为您服务。等候您的来电!
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 手动 风尚版 | 11.29万 | ↓1.80万 |
9.49万 | 询价 | |
2022款 1.5L 手动 舒适版 | 12.49万 | ↓1.80万 |
10.69万 | 询价 | |
2022款 1.5L 手自一体 风尚版 | 12.49万 | ↓1.80万 |
10.69万 | 询价 | |
2022款 1.5L 手自一体 视野版 | 13.69万 | ↓1.80万 |
11.89万 | 询价 | |
2022款 1.5L 手自一体 舒适版 | 13.99万 | ↓1.80万 |
12.19万 | 询价 | |
2022款 280TSI 双离合 舒适版 | 14.69万 | ↓1.80万 |
12.89万 | 询价 | |
2022款 280TSI 双离合 豪华版 | 15.89万 | ↓1.80万 |
14.09万 | 询价 | |
2021款 1.5L 手动 风尚版 | 11.29万 | ↓1.80万 |
9.49万 | 询价 | |
2021款 1.5L 手自一体 风尚版 | 12.49万 | ↓1.80万 |
10.69万 | 询价 | |
2021款 1.5L 手动 舒适版 | 12.49万 | ↓1.80万 |
10.69万 | 询价 | |
2021款 1.5L 手自一体 视野版 | 13.69万 | ↓1.80万 |
11.89万 | 询价 | |
2021款 1.5L 手自一体 舒适版 | 13.99万 | ↓1.80万 |
12.19万 | 询价 | |
2021款 280TSI 双离合 舒适版 | 14.69万 | ↓1.80万 |
12.89万 | 询价 | |
2021款 280TSI 双离合 豪华版 | 15.89万 | ↓1.80万 |
14.09万 | 询价 | |
2019款 启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 9.99万 | ↓1.80万 |
8.19万 | 询价 | |
2019款 启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.09万 | ↓1.80万 |
9.29万 | 询价 | |
2019款 启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.19万 | ↓1.80万 |
9.39万 | 询价 | |
2019款 启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.29万 | ↓1.80万 |
10.49万 | 询价 | |
2019款 两厢 200TSI 双离合 风尚版 国VI | 13.09万 | ↓1.80万 |
11.29万 | 询价 | |
2019款 两厢 200TSI 双离合 舒适版 国VI | 14.29万 | ↓1.80万 |
12.49万 | 询价 | |
2019款 两厢 280TSI 双离合 舒适版 国VI | 15.09万 | ↓1.80万 |
13.29万 | 询价 | |
2019款 两厢 280TSI 双离合 豪华版 国VI | 16.19万 | ↓1.80万 |
14.39万 | 询价 |
电话:400-177-6129
地址:东莞市万江街道牌楼基社区金鳌路高胜汽车城内
上一篇:置换速腾优惠高达2万元
下一篇:朗逸优惠达1.8万元送大礼包