[汽车之家 市场动态] 东风本田思域一直是紧凑型车
思域
机油 |
空气 |
空调 |
汽油 |
刹车油 |
变速箱油 |
转向助力油 |
火花塞 |
保养费用 | |
5千公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
1万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
1.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
2万公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 445 |
2.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
3万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
3.5万公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
4万公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1385 |
6万公里 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 837 |
12万公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1777 |
|
『以上保养价格含工时费』
由于各地区工时费用不同,因此我们在保养费用中不包括工时费,而下文中所得到的保养费用综合是按照北京地区经销商提供的工时费进行计算了。保养价格各地区也大有不同,仅供您参考。
配件名称 |
配件价格(元) |
配件更换说明 |
机油、机滤 | 193 | 5千公里更换 |
空气滤芯器 | 121 | 2万公里更换 |
空调滤芯器 | 131 | 2万公里更换 |
汽油滤芯器 | 545 | 4万公里更换 |
刹车油 | 208 | 6万公里更换 |
变速箱油 | 184 | 6万公里更换 |
转向助力油 | 123 | 4万公里更换 |
火花塞 | 272 | 4万公里更换 |
注:以上价格含工时费(工时费不同地区,不同4S店均有些许出入,仅供参考) |
如果以每年开车2万公里为界定,那么车主前三年所要缴纳的保养费用合计为4211元,平均每年1400元,平均到每个月不到120元,这个费用与其他紧凑型车相比,还是比较低的,看来本田思域的维修保养费用不算贵。
|