东风标致307最新价格变动报价表 | |||
307三厢 |
原价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) |
1.6 手动舒适版 | 10.98 | 10.28 | ↘0.70 |
1.6 自动舒适版 | 12.48 | 11.78 | ↘0.70 |
1.6 手动尊贵版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
1.6 自动尊贵版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
2.0 手动舒适版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
2.0 自动舒适版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
2.0手动尊贵版 | 13.58 | 12.88 | ↘0.70 |
2.0自动尊贵版 | 15.08 | 14.38 | ↘0.70 |
2.0 手动尊享版 | 15.08 | 14.38 | ↘0.70 |
2.0 自动尊享版 | 16.58 | 15.88 | ↘0.70 |
东风标致307最新价格变动报价表 | |||
307两厢 |
原价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) |
两厢1.6手动精致版 | 10.98 | 10.28 | ↘0.70 |
两厢1.6自动精致版 | 12.48 | 11.78 | ↘0.70 |
两厢1.6手动雅致版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
两厢1.6自动雅致版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
两厢2.0手动精致版 | 12.28 | 11.58 | ↘0.70 |
两厢2.0自动精致版 | 13.78 | 13.08 | ↘0.70 |
两厢2.0手动雅致版 | 13.58 | 12.88 | ↘0.70 |
两厢2.0自动雅致版 | 15.08 | 14.38 | ↘0.70 |
两厢2.0手动逸致版 | 15.48 | 14.78 | ↘0.70 |
两厢2.0自动逸致版 | 16.98 | 16.28 | ↘0.70 |
2008年09月12日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格) |
|