12月5日,江淮汽车旗下A00级车型—悦悦正式上市,共推出1.0L和1.3L四款车型,售价为4.38-5.68万元。同时,悦悦的正常供应车身颜色有樱桃红、钻石蓝、象牙白、水晶银、珠光黑、炫彩紫等多种颜色,还会为消费者提供更多个性选择。
悦悦车型 | 售价(万元) |
1.0 手动舒适性 | 4.38 |
1.0 手动豪华型 | 4.68 |
1.3 手动舒适性 | 4.78 |
1.3 手动豪华型 | 5.18 |
1.3 AMT舒适性 | 5.28 |
1.3 AMT豪华型 | 5.68 |
从公布的数据来看,悦悦首批有两种款型可供消费者选择,分别是舒适型与豪华型。车型参数与北京车展时曝光的参数基本一致,其2390mm轴距超过同级别车型,甚至与A级车轴距相当。
江淮悦悦配置表 | 尺寸/质量参数 |
外形尺寸(长/宽/高)mm | 3535/1640/1475 |
轴距(mm) | 2390 |
轮距 | 1413/1402 |
最小转弯半径(m) | 4.5 |
最小离地间隙(满载状态)(mm) | ≥110 |
整备质量(kg) | 915 |
行李箱容积 | 125-400 |
油箱容积(L) | 35 |
外观和内饰方面,舒适版与豪华版在一部分配置上略有不同,如电动外后视镜、前雾灯等。同时悦悦的行李箱容积最大可达到400L,并且后排座椅可放倒放平,实用性很高。
外观 | 舒适型 | 豪华型 |
电动车窗 | Y | Y |
海星式五幅铝轮 | N | Y |
前雾灯 | N | Y |
高位刹车灯 | Y | Y |
后挡风玻璃加热功能 | N | Y |
副驾驶侧带化妆镜 | N | Y |
运动包裹型6向调节座椅 | Y | Y |
后排座椅可折叠放平 | Y | Y |
在动力上,悦悦将搭配2款不同排量发动机,一款是采用了4缸16气门1.0排量发动机,最大功率为50kw,最大扭矩为85Nm。另一款是1.3L VVT发动机,最大功率达到68KW,扭矩达到124KW,50公里等速油耗仅为3.5升。
悦悦的底盘采用了麦弗逊式独立前悬架、扭力梁式半独立后悬架,并配备了EPS电子助力转向等配置。在安全方面,悦悦采用了前通风盘式、后鼓式的制动系统,配备了165/65 R14的轮胎,以及ABS+EBD、前后防撞梁、智能倒车雷达、儿童保护锁等配置。
安全配置 | 舒适型 | 豪华型 |
前排预紧式安全带 | N | Y |
后排三点安全带 | Y | Y |
双安全气囊 | N | Y |
儿童保护锁 | Y | Y |
智能倒车雷达 | N | Y |
EPS电动助力转向 | Y | Y |
ABS+EBD | Y | Y |
前后保杠防撞梁 | Y | Y |
操控装置 | 舒适型 | 豪华型 |
方向盘角度可调 | Y | Y |
遥控钥匙 | Y | Y |
舒适装置 | 舒适型 | 豪华型 |
车内空气净化系统 Y Y | Y | Y |
冷暖空调 | Y | Y |
收音机(带MP3接口) | Y | N |
MP5多媒体数智影放系统(4.3寸LED显示屏) | N | Y |
扬声器系统 | 4 | 6 |
底盘系统 | 形式/参数 |
前悬系统 | 麦弗逊式独立前悬架 |
后悬系统 | 扭力梁式半独立悬架 |
转向系统 | EPS电子助力式转向器 |
制动系统 | 前通风盘/后制动鼓 |
轮胎型号 | 165/65 R14 79T |
编辑点评:江淮悦悦无论从车身尺寸和轴距的长度,相比竞争对手优势都比较明显,其竞争力还是值得期待的。