节能汽车推广补贴新政策 | ||
整车整备质量 (CM)Kg |
具有两排及以下座椅 且装有手动挡变速器 |
具有三排或三排以上座椅 或装有非手动挡变速器 |
CM≤750 | 4.8L/100km | 5.2L/100km |
750<CM≤865 | 5.1L/100km | 5.4L/100km |
865<CM≤980 | 5.3L/100km | 5.7L/100km |
980<CM≤1090 | 5.6L/100km | 6.0L/100km |
1090<CM≤1205 | 6.0L/100km | 6.3L/100km |
1205<CM≤1320 | 6.3L/100km | 6.6L/100km |
CM>1320 | 6.7L/100km | 6.9L/100km |
中国汽车消费网制表 |
与旧版的节能补贴政策相比,新政不仅规定了每款车型排量必须在1.6L以下,还针对不同的车型级别做出了相应的限制,将油耗与整车自重挂钩。
那么,新政实施后还有哪些车型可以继续享受节能补贴呢?中国汽车消费网根据新标准及工信部所公布的节能汽车推广目录进行比对,列出符合新节能补贴标准的51款车型。需要注意的是,最终的入围车型名单仍需等待相关部门的确认和公告,这里数据仅供消费者进行参考。
节能补贴车型名单(合资品牌) | |||||
生产厂商 | 通用名称 | 车辆型号 | 变速器类型 | 整车整备质量 (Kg) |
综合油耗 (L/100km) |
一汽大众 | 宝来 1.4T 自动 | FV7142TXATG | DCT | 1335 | 6.4 |
一汽大众 | 迈腾 1.4T 自动 | FV7147TATG | DCT | 1460 | 6.5 |
一汽大众 | 速腾 1.4T 手动 | FV7146TG | MT | 1405 | 6.5 |
一汽大众 | 速腾 1.4T 手动 | FV7146TATG | DCT | 1425 | 6.4 |
一汽大众 | 高尔夫 1.4T 自动 | FV7144TFATG | DCT | 1370 | 6.0 |
一汽大众 | 高尔夫 1.4T 手动 | FV7144TFG | MT | 1330 | 6.3 |
一汽大众 | 高尔夫 1.6 自动 | FV7164FATG | DCT | 1295 | 6.6 |
上海大众 | 朗逸 | SVW7147FRD | DCT | 1325 | 6.5 |
上海大众 | 明锐 | SVW7146ARD | MT | 1360 | 6.5 |
上海大众 | 明锐 | SVW7146BRD | DCT | 1380 | 6.4 |
上海大众 | 明锐 | SVW7146CRD | DCT | 1326 | 6.1 |
上海大众 | PASSAT | SVW71410BR | DCT | 1460 | 6.7 |
上海通用 | 凯越 | SGM7160MTB | MT | 1375 | 6.7 |
上海通用 | 爱唯欧 | SGM7146MTA | MT | 1180 | 6.0 |
上海通用 | 爱唯欧 | SGM7147MTA | MT | 1190 | 6.0 |
上海通用 | 爱唯欧 | SGM7149MTA | MT | 1190 | 6.0 |
上海通用 | 爱唯欧 | SGM7148MTA | MT | 1180 | 6.0 |
上海通用 | 爱唯欧 | SGM7143MTB | MT | 1210 | 6.1 |
上海通用 | 爱唯欧 | SGM7142MTB | MT | 1206 | 6.1 |
上海通用 | 赛欧 | SGM7121AMT | AMT | 1030 | 5.9 |
上海通用 | 赛欧 | SGM7125AMT | AMT | 1050 | 5.9 |
上海通用 | 赛欧 | SGM7126AMT | AMT | 1050 | 5.9 |
上海通用 | 赛欧 | SGM7125MTA | MT | 1040 | 5.6 |
上海通用 | 赛欧 | SGM7126MTA | MT | 1040 | 5.6 |
上海通用 | 赛欧 | SGM7120AMT | AMT | 1030 | 5.9 |
东风日产 | 阳光 | DFL7151VAK1 | CVT | 1041 | 5.8 |
东风日产 | 阳光 | DFL7151VAK2 | CVT | 1069 | 5.8 |
东风日产 | 阳光 | DFL7151VAK3 | CVT | 1072 | 5.8 |
东风日产 | 骐达 | DFL7165VAK1 | CVT | 1211 | 6.2 |
东风日产 | 骐达 | DFL7165VAK2 | CVT | 1211 | 6.2 |
中国汽车消费网制表 |
节能补贴车型名单(自主品牌) | |||||
生产厂商 | 通用名称 | 车辆型号 | 变速器类型 | 整车整备质量 (kg) |
综合油耗 (L/100Km) |
长安汽车 | 奔奔MINI | SC7106B4 | AMT | 870 | 5.7 |
长安汽车 | 奔奔mini | SC7106B4B | AMT | 870 | 5.7 |
长安汽车 | 志翔 | SC7155A4 | MT | 1390 | 6.4 |
英伦汽车 | SC510-RVMT | JL7100E4 | MT | 1100 | 5.6 |
奇瑞汽车 | 奇瑞QQ3 | SQR7080S110 | MT | 890 | 4.9 |
奇瑞汽车 | 奇瑞QQ3 | SQR7102S110 | MT | 890 | 5.0 |
奇瑞汽车 | 瑞麒M1 | SQR7101S180 | MT | 990 | 5.6 |
奇瑞汽车 | 旗云1 | SQR7103S210 | MT | 990 | 5.6 |
奇瑞汽车 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | MT | 1360 | 6.5 |
奇瑞汽车 | 奇瑞A3 | SQR7161M127 | MT | 1355 | 6.6 |
奇瑞汽车 | 开瑞优优 | SQR6400Q22D6 | MT | 1230/1252/ 1240/1247 |
5.5/5.6 |
奇瑞汽车 | 开瑞优优 | SQR6401Q22D6 | MT | 1240/1247/ 1252/1230 |
5.5/5.6 |
奇瑞汽车 | 开瑞优优 | SQR6400Q22D0 | MT | 1230/1240/ 1247/1252 |
6.0 |
东风汽车 | 东风小康V27 | EQ6392PFN1 | MT | 1130 | 5.2 |
东风汽车 | 东风小康V27 | EQ6392PF1 | MT | 1130 | 5.2 |
比亚迪 | 比亚迪F0 | QCJ7100L2 | MT | 870 | 5.2 |
比亚迪 | 比亚迪F0 | QCJ7100L | MT | 870 | 5.2 |
奇瑞汽车 | 悦悦 | HFC7100W | MT | 915 | 5.3 |
奇瑞汽车 | 悦悦 | HFC7100WF | MT | 915 | 5.1 |
奇瑞汽车 | 悦悦 | HFC7110WT | AMT | 915 | 5.7 |
奇瑞汽车 | 悦悦 | HFC7130ATF | AMT | 1100 | 6.3 |
中国汽车消费网制表 |
观察上面两表中所列出的车型可以发现,原本能够享受补贴的426款车型如今只剩下51款,而合资品牌与自主品牌符合节能标准的车型数量则大致相当,合资车略多于自主车。车型上,入围的车型中,只有迈腾1.4T一款B级车,其他均为A级车。而车企中,上海通用凭借爱唯欧和赛欧的多款车型,占据了12个席位,堪称“最节能的车企”。
虽然新政刚刚实施,究竟能在多大的程度上影响小型车的销售还是个未知,但对于选择小型车的消费者来说,3000元的补贴并不算是一笔小数,也是其选购的重要指标之一。因此,仍能享受补贴的车型无疑优势明显。不过,节能补贴新政推出的最重要目的还是促进汽车节能技术的提升,相信未来会有更多的车型将通过技术的改进登上榜单,为消费者提供更多的绿色选择。
上一篇:风行推首款小排量车菱智1.6L
下一篇:10月风行汽车钜惠万元再补贴