相关参数列表
| 甲壳虫 1.8T BlackOrange豪华版 | |
| 产地属性 | 进口 |
| 级别属性 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2010 |
| 排量 | 1.8L |
| 最高车速 | 199Km/h |
| 0-100加速时间 | 9.5s |
| 等速下参考油耗 | 9.2L |
| 保修政策 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4129/1721/1498 |
| 轴距(mm) | 2515 |
| 前轮距(mm) | 1508 |
| 后轮距(mm) | 1494 |
| 最小离地间隙(mm) | 97 |
| 车体结构 | 三厢车 |
| 车门数 | 3 |
| 座位数 | 4 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 行李箱容积(L) | 340 |
| 气缸容积(cc) | 1781 |
| 工作方式 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L |
| 每缸气门数 | 5 |
| 压缩比 | 9.3 |
| 气门结构 | DOHC |
| 缸径 | 81 |
| 冲程 | 86.4 |
| 最大马力(Ps) | 150 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大功率转速(rpm) | 5800 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 排放标准 | 欧IV |
| 变速箱简称 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 前轮胎规格 | 225/45R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45R17 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
上一篇:设计更精致 抢先品评新途安
下一篇:头等舱 福建戴姆勒唯雅诺




