主要参数 | 小霸王WISH 2.0 AT 科技版 2011款 | 小霸王WISH 2.0 AT 运动版 2011款 | 小霸王WISH 2.0 AT 低配版 2011款 |
---|---|---|---|
厂商指导价: | 29.5万 | 28.5万 | - |
品牌: | 丰田(进口) | 丰田(进口) | 丰田(进口) |
级别: | MPV | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 0/0/0 | 4625/1720/1590 |
轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2750 |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1505 |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1470 |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ | 60 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1987 |
最大功率(kw/rpm): | 104/5600 | 104/5600 | 104/5600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4400 | 189/4400 | 189/4400 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 4 | 4 | 4 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1415 |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
东莞市新力汽车贸易有限公司
进口车中心销售热线:0769——22656333
地址:东莞市东城莞樟路石井路段24—29号
上一篇:锦湖召回细则将发到莞经销商
下一篇:志诚君通别克强势进驻汽车城