2011年9月全国SUV车型销量排名 | |||||
厂商 | 车型 | 9月销量 | 9月排名 | 8月排名 | 7月排名 |
东风本田 | 本田CR-V | 20018 | 1 | 1 | 1 |
上海大众 | 大众途观 | 13387 | 2 | 2 | 2 |
东风日产 | 日产逍客 | 12514 | 3 | 7 | 3 |
一汽丰田 | 丰田RAV4 | 10358 | 4 | 8 | 8 |
广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 9462 | 5 | 4 | 4 |
长城汽车 | 长城哈弗H系列 | 8986 | 6 | 5 | 5 |
奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎 | 8079 | 7 | 3 | 6 |
北京现代 | 现代ix35 | 8001 | 8 | 6 | 7 |
比亚迪汽车 | 比亚迪S6 | 7547 | 9 | 10 | 11 |
一汽奥迪 | 奥迪Q5 | 5993 | 10 | 9 | 12 |
中国汽车消费网制表 |
从上表我们可以看出,9月份SUV销量排行与7、8月销量排行相比有一些变化,其中变化最大的要属逍客和RAV4,它们分别从第七名和第八名提升到了第三名和第四名,都提升了四个名次,提升非常快。同时SUV市场销量也有很大提高,总体销量也比前两个月有很大的提升。而连续三个月销量冠军的CR-V也突破了2万的销量,创造了单月SUV销量冠军。
上一篇:9月轿车销量排行榜 通用大众称霸
下一篇:拍出你的V风,触碰W元大奖!