近日,9月汽车销量的各种数据陆续公布,国内轿车销量排名也终于出炉。9月哪些车型最畅销?最受消费者的亲睐?就让我们一起来看看。
2011年9月国内轿车销量排行榜(单位:辆) | ||||
排名 | 品牌 | 车型 | 九月销量 | |
1 | 别克 | 凯越 | 27994 | |
2 | 大众 | 朗逸 | 23852 | |
3 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 23212 | |
4 | 雪佛兰 | 赛欧 | 20958 | |
5 | 大众 | 宝来 | 20195 | |
6 | 大众 | 捷达 | 19819 | |
7 | 现代 | 悦动 | 18800 | |
8 | 大众 | 帕萨特 | 18043 | |
9 | 日产 | 阳光 | 16113 | |
10 | 大众 | 新POLO | 15624 | |
中国汽车消费网制表 | ||||
11 | 丰田 | 卡罗拉 | 15548 | |
12 | 现代 | 瑞纳 | 15521 | |
13 | 日产 | 天籁 | 15193 | |
14 | 奇瑞 | 14769 | ||
15 | 本田 | 雅阁 | 14708 | |
16 | 夏利 | 夏利 | 14571 | |
17 | 丰田 | 凯美瑞 | 13345 | |
18 | 长城 | 腾翼C30 | 12920 | |
19 | 比亚迪 | F3 | 12720 | |
20 | 起亚 | 福瑞迪 | 12641 | |
中国汽车消费网制表 | ||||
21 | 丰田 | 花冠 | 12444 | |
22 | 日产 | 轩逸 | 11862 | |
23 | 雪铁龙 | 世嘉 | 11727 | |
24 | 大众 | 速腾 | 11589 | |
25 | 斯柯达 | 明锐 | 11250 | |
26 | 日产 | 骐达 | 11139 | |
27 | 现代 | 伊兰特 | 10702 | |
28 | 本田 | 思迪锋范 | 10657 | |
29 | 起亚 | K2 | 10478 | |
30 | 奥迪 | 奥迪A6 | 10352 | |
中国汽车消费网制表 | ||||
31 | 现代 | 索纳塔 | 10015 | |
32 | 福特 | 福克斯两厢 | 9824 | |
33 | 大众 | 高尔夫 | 9390 | |
34 | 别克 | 英朗GT | 9081 | |
35 | 大众 | 迈腾 | 8922 | |
36 | 马自达 | 马自达6 | 8780 | |
37 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 8705 | |
38 | 别克 | 君威 | 8589 | |
39 | 奥迪 | 奥迪A4 | 8474 | |
40 | 别克 | 君越 | 8200 | |
中国汽车消费网制表 |
九月国内汽车销售的大赢家非通用和大众莫属,销量排名前十的轿车中,这两大汽车品牌就凭借旗下的车型占据了八位之多,只给韩系和日系留下了第七和第九的位置,可见其在中国市场上受欢迎的程度。
别克凯越蝉联了九月轿车销量的冠军,27994台的月销量不仅比上月提高了四千多辆,也让其他车型都望尘莫及。销量亚军则被大众朗逸夺取,23852台的销量比上月足足多出了6600台,增长迅速。上海通用旗下的雪佛兰科鲁兹从上月的第四升至本月的销量季军,成为凯越之后通用第二畅销的王牌车型。
丰田受近日的断轴和召回等负面新闻影响,上月排名第四的卡罗拉本月销量下滑至11位,被赛欧取而代之。一汽大众旗下的宝来和捷达九月销量都有所提升,排名分别升至第五和第六。排名第七的现代悦动较上月销量有所减少,排名也相应地下滑了两位,不过在通用和大众的全面包围下,悦动也是突出重围的车型中成绩最好的一支了。
受节能补贴政策的变动影响,九月小排量车型的销量明显提升,其中新POLO的销量就从上月的7493台飙升15624台,排名上升了24位,成为最大的黑马。日产的阳光也有所提升,从上月的11833台提升至16113台,位列销量榜第九,也算为日系车保住了最后的面子。
上一篇:比亚迪S6激情抢购再现和盛佳