| 
 
    
        
        
            | 排气量(L) | 2.0 | 气缸排列形式 | 直列 | 气缸数(个) | 4 |  
            | 工作方式 | 自然吸气 | 压缩比 | 10.1 | 官方油耗(L) | 8.9(90km/h等速) |  
            | 发动机功率(Kw/rpm) | 104/6000 | 发动机最大扭矩(Nm/rpm) | 184/4500 | 最高车速(Km/h) | 165 |  
            | 燃油及标号 | 汽油/93#(京92#) | 环保标准 | 国IV | 官方0—100加速时间(s) | -- |  
    
        
        
            | 驱动方式 | 前置四驱 | 档位数 | 5 | 变速器形式 | 手动 |  
            | 助力转向类型 | 机械液压助力 | 前制动器类型 | 通风盘 | 后制动器类型 | 盘式 |  
            | 前轮胎规格 | 215/65 R16 | 后轮胎规格 | 215/65 R16 | 铝合金轮辋 | 标配 |  
            | 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂形式 | 连杆支柱式独立悬挂 | 四驱类型 | 适时四驱 |  
    
        
        
            | 长*宽*高(mm) | 4325*1795*1730 | 前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1540 |  
            | 轴距(mm) | 2630 | 最小转弯直径(m) | 10.8 | 整备质量(Kg) | 1625 |  
            | 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 58 | 行李舱容积(L) | 644-1856 |  |