| 
    
    
        
            
                | 安全配置 | 本款 | 对比款 |  
                | 驾驶座安全气囊: | ● |  |  
                | 副驾驶安全气囊: | ● |  |  
                | 前排头部气囊(气帘): | - |  |  
                | 后排头部气囊(气帘): | - |  |  
                | 前排侧气囊: | - |  | 
    
        
            
                | 操控配置 | 本款 | 对比款 |  
                | ABS防抱死: | ● |  |  
                | 制动力分配(EBD/CBC等: | ● |  |  
                | 刹车辅助(EBA/BAS/BA等: | ● |  |  
                | 牵引力控制(ASR/TCS等: | - |  |  
                | 车身稳定控制(ESP等): | - |  | 
    
        
            
                | 外部配置 | 本款 | 对比款 |  
                | 天窗: | - |  |  
                | 全景天窗: | - |  |  
                | 天窗最大开启程度: | - |  |  
                | 运动版包围: | - |  |  
                | 铝合金轮毂: | ● |  | 
    
        
            
                | 内部配置 | 本款 | 对比款 |  
                | 真皮方向盘: | - |  |  
                | 方向盘上下调节: | ● |  |  
                | 方向盘前后调节: | - |  |  
                | 多功能方向盘: | ● |  |  
                | 电动方向盘: | - |  |